Horas iguais (24)
Números de anjo (9)
As contas de cada número
Para cada hora e cada número com página: a soma dos algarismos (redução numerológica), o arcano maior ligado a ele e quantas vezes por dia ele aparece num relógio de 24 horas e num de 12 horas.
Horas
| Número | Redução | Arcano | Relógio 24 h | Relógio 12 h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00 + 0 + 0 + 0 = 0 | 0 · O Louco | 1× por dia | 0× por dia |
| 01:01 | 20 + 1 + 0 + 1 = 2 | I · O Mago | 1× por dia | 2× por dia |
| 02:02 | 40 + 2 + 0 + 2 = 4 | II · A Sacerdotisa | 1× por dia | 2× por dia |
| 03:03 | 60 + 3 + 0 + 3 = 6 | III · A Imperatriz | 1× por dia | 2× por dia |
| 04:04 | 80 + 4 + 0 + 4 = 8 | IV · O Imperador | 1× por dia | 2× por dia |
| 05:05 | 10 + 5 + 0 + 5 = 10 → 1 + 0 = 1 | V · O Hierofante | 1× por dia | 2× por dia |
| 06:06 | 30 + 6 + 0 + 6 = 12 → 1 + 2 = 3 | VI · Os Enamorados | 1× por dia | 2× por dia |
| 07:07 | 50 + 7 + 0 + 7 = 14 → 1 + 4 = 5 | VII · O Carro | 1× por dia | 2× por dia |
| 08:08 | 70 + 8 + 0 + 8 = 16 → 1 + 6 = 7 | VIII · A Força | 1× por dia | 2× por dia |
| 09:09 | 90 + 9 + 0 + 9 = 18 → 1 + 8 = 9 | IX · O Eremita | 1× por dia | 2× por dia |
| 10:10 | 21 + 0 + 1 + 0 = 2 | X · A Roda da Fortuna | 1× por dia | 2× por dia |
| 11:11 | 41 + 1 + 1 + 1 = 4 | XI · A Justiça | 1× por dia | 2× por dia |
| 12:12 | 61 + 2 + 1 + 2 = 6 | XII · O Enforcado | 1× por dia | 2× por dia |
| 13:13 | 81 + 3 + 1 + 3 = 8 | XIII · A Morte | 1× por dia | 0× por dia |
| 14:14 | 11 + 4 + 1 + 4 = 10 → 1 + 0 = 1 | XIV · A Temperança | 1× por dia | 0× por dia |
| 15:15 | 31 + 5 + 1 + 5 = 12 → 1 + 2 = 3 | XV · O Diabo | 1× por dia | 0× por dia |
| 16:16 | 51 + 6 + 1 + 6 = 14 → 1 + 4 = 5 | XVI · A Torre | 1× por dia | 0× por dia |
| 17:17 | 71 + 7 + 1 + 7 = 16 → 1 + 6 = 7 | XVII · A Estrela | 1× por dia | 0× por dia |
| 18:18 | 91 + 8 + 1 + 8 = 18 → 1 + 8 = 9 | XVIII · A Lua | 1× por dia | 0× por dia |
| 19:19 | 21 + 9 + 1 + 9 = 20 → 2 + 0 = 2 | XIX · O Sol | 1× por dia | 0× por dia |
| 20:20 | 42 + 0 + 2 + 0 = 4 | XX · O Julgamento | 1× por dia | 0× por dia |
| 21:21 | 62 + 1 + 2 + 1 = 6 | XXI · O Mundo | 1× por dia | 0× por dia |
| 22:22 | 82 + 2 + 2 + 2 = 8 | 0 · O Louco | 1× por dia | 0× por dia |
| 23:23 | 12 + 3 + 2 + 3 = 10 → 1 + 0 = 1 | V · O Hierofante | 1× por dia | 0× por dia |
Números de anjo
| Número | Redução | Arcano | Relógio 24 h | Relógio 12 h |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 31 + 1 + 1 = 3 | I · O Mago | 1× por dia | 2× por dia |
| 222 | 62 + 2 + 2 = 6 | II · A Sacerdotisa | 1× por dia | 2× por dia |
| 333 | 93 + 3 + 3 = 9 | III · A Imperatriz | 1× por dia | 2× por dia |
| 444 | 34 + 4 + 4 = 12 → 1 + 2 = 3 | IV · O Imperador | 1× por dia | 2× por dia |
| 555 | 65 + 5 + 5 = 15 → 1 + 5 = 6 | V · O Hierofante | 1× por dia | 2× por dia |
| 666 | 96 + 6 + 6 = 18 → 1 + 8 = 9 | VI · Os Enamorados | 0× por dia | 0× por dia |
| 777 | 37 + 7 + 7 = 21 → 2 + 1 = 3 | VII · O Carro | 0× por dia | 0× por dia |
| 888 | 68 + 8 + 8 = 24 → 2 + 4 = 6 | VIII · A Força | 0× por dia | 0× por dia |
| 999 | 99 + 9 + 9 = 27 → 2 + 7 = 9 | IX · O Eremita | 0× por dia | 0× por dia |
Quem escreve
Os textos do Signo são escritos pela equipe editorial, que assina com pseudônimos.
- Lívia Amaral
Assina no Signo os textos sobre horas iguais e números de anjo, com as contas do relógio e da numerologia sempre à vista.